Россия в 2015 году увеличила аффинаж золота на 0,54% — Минфин
11.02.2016
Данные Министерства финансов по аффинажному производству золота, кг:
2015 | 2014 | изм в % | |
---|---|---|---|
Первичная добыча | 234 240 | 232 590 | +0.71 |
Попутное производство | 16 970 | 16 780 | +1.13 |
Вторичное (из ломов и отходов) | 38 260 | 38 540 | -0.73 |
ВСЕГО | 289 470 | 287 910 | +0.54 |
Производство серебра в России в 2015 году выросло на 16,58% — до 1246,55 тонны с 1069,28 тонны годом ранее, в том числе добычного – 731,48 тонны против 510,9 тонны годом ранее, попутного – 307,56 тонны (309,28 тонны в 2014 году), вторичного – 207,52 тонны (249,1 тонны).
Производство добычного золота по Российской Федерации, кг:
2015 | 2014 | изм в % | |
---|---|---|---|
Красноярский край | 49517.45 | 47866.41 | +3.45 |
Амурская область | 28619.67 | 31631.40 | -9.52 |
Чукотский АО | 27512.67 | 26288.47 | +4.66 |
Республика Саха (Якутия) | 25029.09 | 22813.59 | +9.71 |
Магаданская область | 22975.44 | 22845.42 | +0.57 |
Иркутская область | 21985.94 | 22107.06 | -0.55 |
Хабаровский край | 18204.29 | 20499.20 | -11.20 |
Забайкальский край | 8728.01 | 7687.84 | +13.53 |
Челябинская область | 6741.67 | 5577.50 | +20.87 |
Республика Бурятия | 6476.84 | 6829.40 | -5.16 |
Свердловская область | 5972.76 | 8858.48 | -32.58 |
Камчатский край | 3604.27 | 2983.58 | +20.80 |
Республика Тува | 2304.97 | 2236.24 | +3.07 |
Сахалинская область | 1764.24 | 93.08 | — |
Республика Хакасия | 1568.52 | 877.14 | +78.82 |
Кемеровская область | 1326.88 | 1007.61 | +31.69 |
Алтайский край | 736.39 | 1041.65 | -29.31 |
Республика Алтай | 303.83 | 47.03 | — |
Новосибирская область | 258.62 | 428.27 | -39.61 |
Республика Башкортостан | 204.21 | 176.94 | +15.41 |
Пермский край | 158.73 | 12.02 | — |
Приморский край | 94.08 | 137.65 | -31.65 |
Еврейская АО | 80.41 | н/д | — |
Тюменская область | 15.50 | 85.28 | -81.82 |
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ.