РФ в 2015 г увеличила выпуск золота до 294 т – Союз золотопромышленников
Предприятия России по итогам 2015 года произвели 294,257 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах – это приблизительно на 2% больше, чем годом ранее, сообщил на форуме Института Адама Смита в Москве председатель Союз золотопромышленников России Сергей Кашуба.
2015 | 2014 | изм в % | |
---|---|---|---|
первичная добыча | 235052 | 230664 | +1.9 |
попутное производство | 16731 | 16240 | +3.0 |
вторичное | 37725 | 35812 | +5.3 |
золото в концентратах | 4749 | 5749 | -17.4 |
ВСЕГО | 294257 | 288465 | +2.0 |
“Таким образом наш прогноз по добыче и производству золота в России на 2015 год подтвердился – мы ожидали 291 тонну, но оказалось немного больше”, – отметил Кашуба.
2015 | 2014 | изм % | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
“Полюс Золото” | 54 847,9 | 52 735,94 | +4.00 | 51 305,19 | 48 807,58 |
Polymetal | 24 658,8 | 26 344,64 | -6.40 | 21 716,45 | 15 178,50 |
“Чукотская ГГК” | 23 591,6 | 21 579,07 | +9.33 | 13 492,20 | 14 485,50 |
Petropavlovsk | 15 679,3 | 19 424,12 | -19.28 | 23 053,90 | 22 095,91 |
“Южуралзолото ГК” * | 13 734,4 | 8 500,00 | +61.58 | 7 500.00 | 6 500,00 |
Nordgold | 10 634,3 | 10 578,29 | +0.53 | 9 887,80 | 10 183,28 |
HGМ, эквивалент | 8 164,5 | 8 053,84 | +1.37 | 7 268,76 | 6 745,88 |
HGМ, золото ** | 6 562,2 | 6 712,70 | -2.24 | 6 456,18 | 6 121,63 |
“Высочайший” | 5 629,7 | 5 487,40 | +2.59 | 5 457,30 | 5 219,10 |
“Сусуманзолото” | 4 234,4 | 3 973,00 | +6.58 | 3 918,00 | 3 713,00 |
“Селигдар” | 3 464,0 | 3 676,30 | -5.77 | 3 726,00 | 2 978,00 |
“Соврудник” | 4 058,00 | 4 185,00 | 3 902,12 | ||
ИТОГО: | 163 036,6 | 163 069,46 | 150 698,02 | 139 184,62 | |
ВСЕГО в РФ: | 294 257,0 | 288 465,00 | 213 977,00 | 198 825,00 | |
доля: | 55,41% | 56,53% | 70,43% | 70,00% |
* – ОАО “Южуралзолото ГК” в июне 2015 года консолидировала 100% долей ООО “Соврудник”, данные с учетом консолидации. “Соврудник” в первом полугодии 2015 года увеличил производство на 12% – до 2063 кг золота.
** – ОАО “Новоширокинский рудник” (предприятие Highland Gold Mining) в Забайкальском крае, который получает золото в свинцово-цинковом концентрате, по итогам 2015 года произвел 1714 кг золота, против 1700 кг по итогам 2014 года (кроме других металлов, которые компания пересчитывает в эквивалент золота).
субъекты РФ | 2015 | 2014 | изм в кг | изм в % |
---|---|---|---|---|
Красноярский край | 49299 | 47188 | +2111 | +4.47 |
Чукотка | 30548 | 30337 | +211 | +0.70 |
Амурская обл | 28479 | 29312 | -833 | -2.84 |
Якутия | 25004 | 23139 | +1865 | +8.06 |
Магаданская обл | 23025 | 23847 | -822 | -3.45 |
Иркутская обл | 22103 | 22112 | -9 | -0.04 |
Хабаровский край | 18204 | 20540 | -2336 | -11.37 |
Забайкалье | 10583 | 9769 | +814 | +8.33 |
Челябинская обл | 6742 | 5573 | +1169 | +20.98 |
Свердловская обл | 6730 | 7863 | -1133 | -14.41 |
Бурятия | 6509 | 6857 | -348 | -5.08 |
Камчатка | 3604 | 2984 | +620 | +20.78 |
Тува | 2305 | 1936 | +369 | +19.06 |
Хакасия | 1788 | 2036 | -248 | -12.18 |
Сахалинская обл | 1764 | 93 | +1671 | – |
Кемерровская обл | 1327 | 1008 | +319 | +31.65 |
Союз золотопромышленников России – профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза – предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.